大族光子12kW/20kW/30kW/40kW/60kW智能款光纤激光器以总线架构为控制核心,布线简单,抗干扰能力强。内置切掉、切不透智能监测功能,实时识别加工异常。此外,该激光器还具有电光转换效率高、体积紧凑、光束质量好、免维护等特点。
| 型号 | HLC‑12000‑G3‑H | HLC‑20000‑G3‑H | HLC‑30000‑G3‑H | HLC‑40000‑G3‑H | HLC‑60000‑G3‑H |
| 输出功率 (W) | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | 60000 |
| 工作模式 | 连续 / 调制 | ||||
| 偏振 | 随机 | ||||
| 光束质量 BPP (mm・mrad) | 3-4 | ||||
| 输出光纤芯径 (μm) | 100 | ||||
| 中心波长 (nm) | 1080(±5) | ||||
| 光谱带宽 3dB (nm) | 5–7 | ||||
| 功率调节范围 (%) | 10–100 | ||||
| 短时功率稳定性 (%) | ±1 | ||||
| 输出光纤长度 | ±2 | ||||
| 调制频率 (kHz) | 5 | ||||
| 指示红光功率 (μW) | 400 | ||||
| 输出方式 | HPC/HBC/Q+ | ||||
| 光纤线缆长度 (m) | 25/30(可定制) | 25/30(可定制) | 25/30(可定制) | 30(可定制) | 30(可定制) |
| 光纤线缆弯曲半径 (mm) |
200 |
||||
| 工作电压 (VAC) | 三相四线,400 (±10),50/60Hz(含 PE) | ||||
| 功耗 (kW) |
32 |
53 | 79 | 106 | 158 |
| 控制方式 | EtherCat | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | ||||
| 整机尺寸 (mm) | 540×650×1110(不含脚轮) | 720×668×1160(不含脚轮) | 720×920×1160(不含脚轮) | 720×1050×1175(不含脚轮) | 1248×1112×1328(不含脚轮) |
| 机重量 (kg) | 270 | 470 | 680 | 750 | 950 |
可配合激光加工头、振镜等与机器人、机床等进行系统集成,做激光精细切割、精密焊接加工,应用于3C、五金、医疗、汽车、航空等领域。

