大族光子高速3000W/6000W单模块光纤激光器专为高速机、追求极速切割客户设计。此外,该激光器还具有电光转换效率高、体积紧凑、光束质量好、抗高反能力强,免维护等优势。
| 型号 | HLC‑3000‑G3‑G | HLC‑6000‑G3‑S | HLC‑6000‑G3‑G |
| 输出功率 (W) | 3000 | 6000 | 6000 |
| 工作模式 | 连续 / 调制 | ||
| 偏振 | 随机 | ||
| 光束质量 BPP (mm・mrad) | 0.6–1.0@30μm | / | 0.6–1.0@30μm |
| 输出光纤芯径 (μm) | 30(100 可选) | / | 34(100 可选) |
| 中心波长 (nm) | 1080(±5) | ||
| 光谱带宽 3dB (nm) | 5–7 | ||
| 功率调节范围 (%) | 10–100 | ||
| 短时功率稳定性 (%) | ±1 | ||
| 输出光纤长度 | ±2 | ||
| 调制频率 (kHz) | 5 | ||
| 指示红光功率 (μW) | 400 | ||
| 输出方式 | QBH | ||
| 光纤线缆长度 (m) | 20(可定制) | ||
| 光纤线缆弯曲半径 (mm) |
200 |
||
| 工作电压 (VAC) | 三相四线,400 (±10),50/60Hz(含 PE) | ||
| 功耗 (kW) |
7.5 |
15 | 15 |
| 控制方式 | IO | ||
| 工作环境相对湿度 | 10‑80 % | ||
| 存贮温度 | -10 ~ 60 ℃ | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 整机尺寸 (mm) | 485×122×560(含把手) | 485×122×1003(含把手) | 485×122×1003(含把手) |
| 机重量 (kg) | 35 | 60 | 60 |
可配合激光加工头、振镜等与机器人、机床等进行系统集成,做激光精细切割、精密焊接加工,应用于3C、五金、医疗、汽车、航空等领域。

